您当前位置:新闻中心 >> 资讯 >> 食品标准
2013年8月1日起实施的食品及食品相关标准汇总
来源:重庆食品安全网 作者: 发表时间:2013/7/25 21:39:25 访问:1575人次
2013年8月1日起实施的食品及食品相关标准,由重庆食品安全网根据国家标准委、农业部发布的标准公告筛选整理而成,供参考。 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
国家标准 |
1 | GB/T 691-2012 | 化学试剂 苯胺 | GB/T 691-1994 | 2013-8-1 |
2 | GB/T 29341-2012 | 水处理剂用铝酸钙 | | 2013-8-1 |
3 | GB/T 29342-2012 | 肉制品生产管理规范 | | 2013-8-1 |
行业标准 |
1 | NY/T 2301-2013 | 参业 名词术语 | | 2013-8-1 |
2 | NY/T 2302-2013 | 农产品等级规格 樱桃 | | 2013-8-1 |
3 | NY/T 2303-2013 | 农产品等级规格 金银花 | | 2013-8-1 |
4 | NY/T 2304-2013 | 农产品等级规格 枇杷 | | 2013-8-1 |
5 | NY/T 2307-2013 | 芝麻油冷榨技术规范 | | 2013-8-1 |
6 | NY/T 2308-2013 | 花生黄曲霉毒素污染控制技术规程 | | 2013-8-1 |
7 | NY/T 2314-2013 | 水果套袋技术规程 柠檬 | | 2013-8-1 |
8 | NY/T 2315-2013 | 杨梅低温物流技术规范 | | 2013-8-1 |
9 | NY/T 2316-2013 | 苹果品质指标评价规范 | | 2013-8-1 |
10 | NY/T 2317-2013 | 大豆蛋白粉及制品辐照杀菌技术规范 | | 2013-8-1 |
11 | NY/T 2318-2013 | 食用藻类辐照杀菌技术规范 | | 2013-8-1 |
12 | NY/T 2319-2013 | 热带水果电子束辐照加工技术规范 | | 2013-8-1 |
13 | NY/T 2320-2013 | 干制蔬菜贮藏导则 | | 2013-8-1 |
14 | NY/T 2332-2013 | 红参中总糖含量的测定 分光光度法 | | 2013-8-1 |
15 | NY/T 2333-2013 | 粮食、油料检验 脂肪酸值测定 | | 2013-8-1 |
16 | NY/T 2334-2013 | 稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定 图像法 | | 2013-8-1 |
17 | NY/T 2335-2013 | 谷物中戊聚糖含量的测定 分光光度法 | | 2013-8-1 |
18 | NY/T 2336-2013 | 柑桔及制品中多甲氧基黄酮含量的测定 高效液相色谱法 | | 2013-8-1 |
19 | NY/T 2362-2013 | 生乳贮运技术规范 | | 2013-8-1 |
20 | NY/T 2363-2013 | 奶牛热应激评价技术规范 | | 2013-8-1 |
21 | NY/T 2375-2013 | 食用菌生产技术规范 | NY/T 5333-2006 | 2013-8-1 |
22 | NY/T 441-2013 | 苹果生产技术规程 | NY/T 441-2001 | 2013-8-1 |
23 | NY/T 593-2013 | 食用稻品种品质 | NY/T 593-2002 | 2013-8-1 |
24 | NY/T 594-2013 | 食用粳米 | NY/T 594-2002 | 2013-8-1 |
25 | NY/T 595-2013 | 食用籼米 | NY/T 595-2002 | 2013-8-1 |
26 | NY/T 1072-2013 | 加工用苹果 | NY/T 1072-2006 | 2013-8-1 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与重庆食品安全网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容.